美国哈希实验室/便携式水质分析仪 | HACH订货号 | 产品说明 | |||
哈希紫外可见分光光度计DR6000 | LPV441.99.00002 | 波长范围:190-1100nm,波长准确度:±1nm(200-900nm),预置程序:250多种,用户程序:200个,数据存储:5000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | |||
旋转适配器(能容纳7个1CM的矩形样品池) | LZV902.99.00002 | ||||
旋转适配器(能容纳5个1英寸的矩形样品池) | LZV902.99.00012 | ||||
1厘米矩形比色皿,石英 | 2624410 | ||||
5厘米矩形比色皿,石英 | 2624450 | ||||
5厘米矩形比色皿,玻璃 | 2629250 | ||||
10cm矩形比色皿适配器 | LZV887 | ||||
10cm矩形比色皿,1 个 | 2629201 | ||||
滤板 | LZV915 | ||||
氘灯 | A23792 | ||||
卤钨灯 | A23778 | ||||
1厘米矩形比色皿,玻璃 | 2095100 | 1对 | |||
1厘米矩形比色皿,石英 | 4822800 | 1对 | |||
DR6000 PC版操作软件 | LZV938 | ||||
USB接口(配LZV938必选) | LZV632 | ||||
打印机 | LQV161.99.10000 | ||||
HACH可见分光光度计DR3900 | LPV440.99.00002 | 波长范围:320-1100nm,波长准确度:±1.5nm(340-900nm),预置程序:240多种,用户程序:100个,数据存储:2000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | |||
钨灯 | LZV565 | ||||
|
|
|
|||
哈希便携式分光光度计DR1900 | DR1900-05K |
包含DR1900主机和USB+充电LZV813.99.00002,波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种, 用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:mini USB,电源:4节AA电池,防护等级:IP67 |
|||
HACH便携式分光光度计DR1900 | DR1900-05C | 包含DR1900主机,波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种,用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:mini USB,电源:4节AA电池,防护等级:IP67 | |||
哈希便携式水质分析实验室(通用型)DREL1900 | 2922401-CN | 包括一台DR1900便携式分光光度计、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试) | |||
HACH便携式水质分析实验室(完全型)DREL1900 | 2922601-CN | 包括一台DR1900便携式分光光度计、数字滴定器、2100Q便携式浊度仪、pH/电导率测定仪,pH电极和电导率电极、可测量24种不同的参数所需的试剂和测试组件(这些试剂和测试组件大概可以进行100次测试) | |||
哈希便携式多参数比色计DR900 | 9385100-CN | 波长:420、520、560和610nm,波长精度:±1nm,预置程序:90条,用户程序:10个,数据存储:500个测量值,显示:中文背光LCD,接口:Mini USB,电源:4节AA电池,防护等级:IP67 | |||
HACH便携式余氯总氯检测仪DR300 | LPV445.80.00110 | 吸光度范围 0 - 2.5 Abs 样品池 防护等级 IP67,1m水深防水30min | |||
游离余氯试剂 | 2105569-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L OR 0.1to 8.0 mg/L;100/pkg | |||
总余氯试剂 | 2105669-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L OR 0.1to 8.0 mg/L;100/pkg | |||
哈希便携式余氯总氯检测仪DR300 | LPV445.97.62110 | 吸光度范围 0 - 2.5 Abs 样品池 防护等级 IP67,1m水深防水30min | |||
游离余氯试剂 | 1407099-CN | 量程:0.05 to 4.00 mg/L,量程:0.1 to 10.0 mg/L | |||
总余氯试剂 | 1406499-CN | 量程:0.05 to 4.00 mg/L,量程:0.1 to 10.0 mg/L | |||
HACH便携式二氧化氯检测仪DR300 | LPV445.80.51110 | ||||
二氧化氯试剂 | 2770900-CN | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100 tests | |||
哈希便携式臭氧比色计DR300 | LPV445.97.04110 | ||||
臭氧试剂 | 2516025-CN | 0.01~0.25 mg/l O3,PK/25 | |||
臭氧试剂 | 2517025-CN | 0.01~0.75 mg/l O3,PK/25 | |||
HACH便携式氨氮检测仪DR300 | LPV445.97.40110 | ||||
氨氮试剂 | 2668000-CN | 量程:0.01 to 0.80 mg/L NH3–N;100 tests | |||
哈希实验室COD测定仪DR1010 | 9185000 |
包括:DR1010仪器主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册,仪器方法手册,合格证 DR1010:波长范围:420nm和610nm,波长精度:±1nm,显示:LCD,电源:220VAC或4节AA碱性电池。 |
|||
HACH实验室COD测定仪DR1010仪器(套装一) | 9185700 |
包括:DR1010仪器和DRB200消解器各一套。 DR1010:波长范围:420nm和610nm,波长精度:±1nm,显示:LCD,电源:220VAC或4节AA碱性电池。 DRB200:带15个16mm消解孔,电源:220VAC。 |
|||
高温消解器HT200S | LTV077 | 含20mm转13mm适配器 | |||
15孔消解器DRB200 | LTV082.80.40001 | 带15个16mm消解孔,电源:220VAC | |||
11孔消解器DRB200 | LTV082.80.30001 | 带9个16mm和2个20mm消解孔,电源:220VAC | |||
25孔消解器DRB200 | LTV082.80.42001 | 带21个16mm和4个20mm消解孔,电源:220VAC | |||
30孔消解器DRB200 | LTV082.80.44001 | 带30个16mm消解孔,电源:220VAC | |||
总氮试剂(2-150mg/L) | 2714100-CN | 量程:2 to 150 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | |||
总氮试剂(0.5-25.0mg/L) | 2672245-CN | 量程:0.5 to 25.0 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | |||
氨氮试剂(0.02-2.50mg/L) | 2604545-CN | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;水杨酸法;25-50 tests | |||
氨氮试剂(0.4-50.0mg/L) | 2606945-CN | 量程:0.4 to 50.0 mg/L NH3–N;50 tests | |||
总磷试剂(0.06-3.50mg/L) | 2742645-CN | 量程:0.06 to 3.50 mg/L PO43–;50 tests;DRB200 15 x 16 mm | |||
总磷试剂(1.0-100.0mg/L) | 2767245-CN | 量程:1.0 to 100.0 mg/L PO43–;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm | |||
COD试剂(0.7-40mg/L) | 2415815-CN | PK/150 | |||
COD试剂(3-150mg/L) | 2125815-CN | PK/150 | |||
COD试剂(20-1500mg/L) | 2125915-CN | PK/150 | |||
COD试剂(200-15000mg/L) | 2415915-CN | PK/150 | |||
COD快速消解试剂(15-150mg/L) | 2038215-CN | PK/150 | |||
COD快速消解试剂(100-1000mg/L) | 2038315-CN | PK/150 | |||
高盐COD测试-HR | TNT816-CN | HR (70 - 700 mg/L COD), 25 Tests For saline COD samples with Chloride concentrations up to 20,000 mg/L Cl-! | |||
高盐COD测试-LR | TNT815-CN | LR (7 - 70 mg/L COD), 25 Tests | |||
哈希PH计HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
充液式标准型复合PH电极 | PHC30101 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带1m电缆, | |||
便携式PH计HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
凝胶坚固型复合PH电极 | PHC10105 | PH:2-14PH,温度:-0~+80℃,带5m电缆 | |||
哈希纯水PH计HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
纯水PH电极 | PHC73501 | 可以用在测海水,较脏样品或者纯水 | |||
HACH台式电导率仪HQ411D | 8509500 | 台式PH/MV测定仪,PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带1m电缆, | |||
哈希台式PH计主机 | HQ411D | 台式PH/MV测定仪 | |||
充液式标准型复合PH电极 | PHC30101 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带1m电缆, | |||
HACH便携式ORP仪HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
充液式标准型复合ORP电极 | MTC30101 | 量程:±1200mv,带1m电缆 | |||
哈希便携式ORP仪HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
充液式标准型复合ORP电极 | MTC30103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | |||
便携式ORP仪HQ1110主机 | LEV015.80.1110A | 显示:LED,单通道 | |||
凝胶坚固型复合ORP电极 | MTC10105 | 量程:±1200mv,带5m电缆 | |||
哈希便携式电导率仪HQ1140主机 | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 | |||
标准型电导率电极 | CDC40101 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带1m电缆 | |||
HACH便携式电导率仪HQ1140主机 | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 | |||
标准型电导率电极 | CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | |||
便携式电导率仪HQ1140主机 | LEV015.80.1140A | 显示:LED,单通道 | |||
坚固型电导率电极 | CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | |||
哈希台式电导率仪HQ430D | 8509600 | 1米电缆 | |||
HACH便携式溶解氧仪HQ1130主机 | LEV015.80.1130A | 显示:LED,单通道 | |||
标准型溶解氧电极 | LDO10103 | 溶解氧:0-20mg/L,带3m电缆 | |||
哈希便携式溶解氧仪HQ1130主机 | LEV015.80.1130A | 显示:LED,单通道 | |||
坚固型溶解氧电极 | LDO10105 | 溶解氧:0-20mg/L,带5m电缆 | |||
HACH台式溶解氧仪主机 | HQ430D | 台式多参数单通道测定仪 | |||
标准型溶解氧电极 | LDO10101 | 溶解氧:0-20mg/L,带1m电缆 | |||
哈希台式溶解氧仪主机 | HQ440D | 台式多参数双通道测定仪 | |||
标准型溶解氧电极 | LDO10101 | 溶解氧:0-20mg/L,带1m电缆 | |||
哈希便携式多参数分析仪HQ2200主机 | LEV015.80.2200A | 显示:LED,双通道 | |||
凝胶PH电极 | PHC10103 | PH:2-14PH,温度:-0~+80℃,带3m电缆, | |||
充液式标准型复合ORP电极 | MTC30101 | 量程:±1200mv,带1m电缆 | |||
充液式标准型复合PH电极 | PHC30101 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带1m电缆, | |||
凝胶式复式PH电极 | PHC10101 | PH:2-14PH,温度:-0~+80℃,带1m电缆, | |||
标准型溶解氧电极 | LDO10101 | 溶解氧:0-20mg/L,带1m电缆 | |||
标准型电导率电极 | CDC40101 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带1m电缆 | |||
HACH便携式分析仪HQ2200主机 | LEV015.80.2200A | 显示:LED,双通道 | |||
标准型溶解氧电极 | LDO10103 | 溶解氧:0-20mg/L,带3m电缆 | |||
充液式标准型复合ORP电极 | MTC30103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | |||
充液式标准型复合PH电极 | PHC30103 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带3m电缆, | |||
标准型电导率电极 | CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | |||
哈希便携式水质分析仪HQ2200主机 | LEV015.80.2200A | 显示:LED,双通道 | |||
凝胶坚固型复合PH电极 | PHC10105 | 量程:2-14PH、0~+80℃,带5m电缆, | |||
坚固型溶解氧电极 | LDO10105 | 溶解氧:0-20mg/L,带5m电缆 | |||
坚固型电导率电极 | CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | |||
凝胶坚固型复合ORP电极 | MTC10105 | 量程:±1200mv,带5m电缆 | |||
便携式多参数水质分析仪HQ4200主机 | LEV015.80.4200A | 显示:LED,双通道 | |||
氨电极分析包 | ISENH3181AP-CN | ISENH3181氨电极,1米电缆,氨氮标准溶液(1,10,100mg/L)500mL各一瓶;氨离子强度调节剂粉枕 100/PK;氨电极存储液,500mL,氨膜组件3/PK | |||
HQ40d | HQ40D53000000 | 显示:LCD,电源:220VAC或4节AA电池 | |||
铵根离子分析包 | ISENH4181AP-CN | ISENH4181铵电极,1米电缆,氨氮标准溶液(10,100mg/L)500mL各一瓶;铵离子强度调节剂粉枕 100/PK | |||
钠离子分析包 |
|
|
|||
氯离子分析包 | ISECL181AP-CN | ISECL181氯离子电极,1米电缆,氯离子标准溶液,100mg/L,1L;氯离子强度调节剂粉枕 100/PK;氯离子标准液1000mg/L,500mL | |||
氟离子分析包 | ISEF121AP-CN | ISEF121氟离子电极,1米电缆,氟离子强度调节剂粉枕 100/PK;填充液瓶分液盖,氟离子标准液0.5,1.0,2.0mg/L,500mL | |||
硝酸根离子分析包 | ISENO3181AP-CN | ISENO3181硝酸根离子电极,1米电缆,硝氮标准溶液(1,10,100mg/L)500mL各一瓶;硝酸根离子强度调节剂粉枕 100/PK; | |||
HACH便携pH/ORP电化学测试仪主机HQ1110 | LEV015.80.1110A | HQ1110 手持便携pH/ORP电化学测试仪 单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,快速入门手册,QC出厂检验报告 | |||
哈希便携式溶解氧仪HQ1130 | LEV015.80.1130A | HQ1130 手持便携DO电化学测试仪 单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
便携式电导率仪HQ1140 | LEV015.80.1140A | HQ1140 手持便携电导率电化学测试仪 单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
便携式pH/EC/TDS/DO测定仪HQ2100 | LEV015.80.2100A | HQ2100 手持便携pH/ORP/电导率/TDS/DO电化学测试仪 单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
便携式pH/EC/TDS/DO测定仪HQ2200(双路) | LEV015.80.2200A | HQ2200 手持便携pH/ORP/电导率/TDS/DO电化学测试仪 双通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
哈希手持便携多参数电化学测试仪HQ4100(单路) | LEV015.80.4100A | HQ4100 便携式多参数分析仪(含离子电极)单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
HACH手持便携多参数电化学测试仪HQ4200(双路) | LEV015.80.4200A | HQ4200 便携式多参数分析仪(含离子电极)双通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
HACH手持便携多参数电化学测试仪HQ4300(三路) | LEV015.80.4300A | HQ4300 便携式多参数分析仪(含离子电极)三通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 | |||
HQ系列配件箱 | LEZ015.80.A001A | ACCESSORY BOX, CHINA, HQ SERIES | |||
哈希便携式PH检测仪套件(常规水质) | LEV015.80.11101 | HQ1110单通道主机,PHC20101是1米电缆凝胶PH电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH检测仪套件(常规水质) | LEV015.80.11102 | HQ1110单通道主机,PHC10101是1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式pH检测仪套件(污水) | LEV015.80.11103 | HQ1110单通道主机,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式ORP检测仪套件 | LEV015.80.11104 | HQ1110单通道主机,MTC10105是5米电缆凝胶坚固ORP电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式溶解氧检测仪套件(标准型) | LEV015.80.11301 | HQ1130单通道主机,LDO10101是1米电缆荧光法LDO电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式溶解氧检测仪套件(坚固型) | LEV015.80.11302 | HQ1130单通道主机,LDO10105是5米电缆荧光法坚固型LDO电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式电导率分析仪套装(标准型) | LEV015.80.11401 | HQ1140单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式电导率分析仪套装(坚固型) | LEV015.80.11402 | HQ1140单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH检测仪HQ2100常规套装 | LEV015.80.21001 | HQ2100单通道主机,常州应用检测,PHC20101是1米电缆凝胶PH电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH检测仪HQ2100污水套装 | LEV015.80.21002 | HQ2100单通道主机,适用污水检测,PHC10101是1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH检测仪HQ2100坚固套装 | LEV015.80.21003 | HQ2100单通道主机,适用污水检测,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式溶解氧检测仪HQ2100基本套装 | LEV015.80.21004 | HQ2100单通道主机,LDO10101是1米电缆荧光法LDO电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式溶解氧检测仪HQ2100坚固套装 | LEV015.80.21005 | HQ2100单通道主机,LDO10105是5米电缆荧光法坚固型LDO电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式电导率检测仪HQ2100基本套装 | LEV015.80.21006 | HQ2100单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式电导率检测仪HQ2100坚固套装 | LEV015.80.21007 | HQ2100单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH/电导率检测仪HQ2200/PHC10101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.22001 | HQ2200双通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,PHC101-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/电导率检测仪HQ2200/PHC10105/CDC40105 FIELD | LEV015.80.22002 | HQ2200双通道主机,CDC401-5米电缆,坚固实验室4极石墨传导电极一根,PHC101-5米电缆坚固凝胶电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH/电导率检测仪HQ2200/PHC20101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.22003 | HQ2200双通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,PHC201-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/溶解氧检测仪HQ2200/PHC20101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.22004 | HQ2200双通道主机,LDO101-1米电缆溶解氧电极一根,PHC201-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH/溶解氧检测仪HQ2200/PHC10101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.22005 | HQ2200双通道主机,适合污水检测,LDO101-1米电缆溶解氧电极一根,PHC101-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/溶解氧检测仪HQ2200/PHC10105/LDO10105 FIELD | LEV015.80.22006 | HQ2200双通道主机,适合污水检测,LDO101-5米电缆坚固溶解氧电极一根,PHC101-5米电缆坚固凝胶电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式溶解氧检测仪HQ2200/LDO10105 FIELD | LEV015.80.22008 | HQ2200双通道主机,LDO10105是5米电缆荧光法坚固型LDO电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH计HQ2200/PHC10105 FIELD | LEV015.80.22009 | HQ2200双通道主机,适用污水检测,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH计HQ4100/PHC20101 FIELD | LEV015.80.41001 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC20101是1米电缆凝胶PH电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH计(污水)HQ4100/PHC10101 FIELD | LEV015.80.41002 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC10101是1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH计HQ4100/PHC10105 FIELD | LEV015.80.41003 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式电导率仪HQ4100/CDC40101 FIELD | LEV015.80.41004 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式电导率仪HQ4100/CDC40105 FIELD | LEV015.80.41005 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/电导率检测仪HQ4200/PHC20101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.42001 | HQ4200便携式多参数分析仪双通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,PHC201-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH/电导率检测仪HQ4200/PHC10101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.42002 | HQ4200便携式多参数分析仪双通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,PHC101-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/电导率检测仪HQ4200/PHC10105/CDC40105 FIELD | LEV015.80.42003 | 便携式多参数分析仪双通道主机,CDC401-5米电缆,坚固实验室4极石墨传导电极一根,PHC101-5米电缆坚固凝胶电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式PH/溶解氧检测仪HQ4200/PHC10101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.42005 | 便携式多参数分析仪双通道主机,适合污水检测,LDO101-1米电缆溶解氧电极一根,PHC101-1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式PH/溶解氧检测仪HQ4200/PHC10105/LDO10105 FIELD | LEV015.80.42006 | HQ4200双通道主机,适合污水检测,LDO101-5米电缆坚固溶解氧电极一根,PHC101-5米电缆坚固凝胶电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HACH便携式多参数检测仪HQ4300/PHC201/CDC/LDO/01 FIELD | LEV015.80.43001 | HQ4300便携式多参数分析仪三通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,PHC201-1米电缆凝胶电极一根,LDO101-1米溶解氧电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
哈希便携式多参数检测仪HQ4300/PHC101/CDC/LDO/05 FIELD | LEV015.80.43002 | HQ4300三通道主机,适合污水检测,LDO101-5米电缆坚固溶解氧电极一根,PHC101-5米电缆坚固凝胶电极一根,CDC401-5米坚固型电导率电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) | |||
HQ标准手提箱 | LEZ015.99.A001A | ||||
HQ坚固手提箱 | LEZ015.99.A002A | ||||
HQ支架及手环 | LEZ015.99.A003A | ||||
HQ保护外壳 | LEZ015.99.A004A | ||||
HACH台式浊度仪TU5200 | LPV442.99.01012 | TU5200实验室激光浊度仪,EPA版本 | |||
哈希台式浊度仪TU5200 | LPV442.99.01022 | KTO: TU5200 Lab Turb, ISO | |||
HACH台式浊度仪TL2350 | LPV444.80.00310 | 浊度:0-10000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | |||
哈希台式浊度仪TL2360 | LPV444.80.00320 | 浊度:0-10000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | |||
热敏打印机 | LQV161.99.10000 | LQV161.53.10000停产 | |||
HACH台式浊度仪TL2310 | LPV444.80.00120 | 量程:0-1000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC,ISO版本 | |||
哈希台式浊度仪TL2300 | LPV444.80.00210 | 量程:0-4000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | |||
HACH便携式浊度仪2100Q | 2100Q01-CN | 量程:0-1000NTU,显示:LCD,电源:4节AA电池 | |||
哈希便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪TSS Portable | LXV322.99.00002 | 浊度:0.001-4000NTU,SS:0.001-400g/L,带10m电缆,显示:LCD | |||
HACH便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪探头 | LXV321.99.00002 | ||||
哈希专业液体色度仪LICO690 | LMV187.99.40001 | 色标:拥有超过25个内置色标,波长范围:320-1100nm、自动校准,波长准确度:±1.5nm(波长范围340-900nm),数据储存:1000个吸光度值、100个色度参比值、20个波长扫描、20个时间扫描、3000个色度测量值,显示:彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | |||
起始工具包 | LZM354 | 含色度系列标准液、10个一次性塑料比色池(5cm)、10个圆形玻璃比色池(11mm) | |||
HACH液体色度仪LICO620 | LMV187.99.20001 | 可测量以下五种ISO/ASTM色度:Hazen/APHA/PtCo-colour标准、Gardner-colour标准、Iodine-colour标准、Saybold-colour标准、ASTM D 1500标准,波长范围:380-720nm,波长度:±1.5nm(波长范围340-720nm),数据储存:400,显示:彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | |||
起始工具包 | LZM354 | 含色度系列标准液、10个一次性塑料比色池(5cm)、10个圆形玻璃比色池(11mm) | |||
GANIMEDEP总磷自动分析仪(36位进样,带搅拌功能) | LPV401.99.00000 | 量程:0.01-3.8mg/L,准确度:<2%在1mg/L,准确度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | |||
GANIMEDE控制单元,115V/230V | LQV135.99.00000 | ||||
GANIMEDE自动进样器(36孔) | LQV134.99.10000 | ||||
RS232-PC(LIMS)连接电缆 | LZV087 | ||||
LACHAT TRANS软件 | LZV453 | ||||
GANIMEDEP消解分析单元管线套件 | LZV262 | ||||
GANIMEDE自动进样单元管线套件 | LZV263 | ||||
GANIMEDEP总磷分析试剂 | GCA100-CN | ||||
GANIMEDEP清洗溶液 | GCR100-CN | ||||
GANIMEDE样品瓶(25mL) | LZQ035 | ||||
GANIMEDE磁力搅拌子 | LZQ045 | ||||
GANIMEDE总磷自动分析仪(53位进样) | LPV401.99.00000 | 量程:0.01-3.8mg/L,准确度:<2%在1mg/L,准确度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | |||
GANIMEDE控制单元,115V/230V | LQV135.99.00000 | ||||
GANIMEDE自动进样器(53孔) | LQV134.99.20000 | ||||
RS232-PC(LIMS)连接电缆 | LZV087 | ||||
LACHAT TRANS软件 | LZV453 | ||||
GANIMEDEP消解分析单元管线套件 | LZV262 | ||||
GANIMEDE自动进样单元管线套件 | LZV263 | ||||
GANIMEDEP总磷分析试剂 | GCA100-CN | ||||
GANIMEDEP清洗溶液 | GCR100-CN | ||||
