美国HACH 哈希COD测定仪DR1010可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。
美国HACH 哈希COD测定仪DR1010是根据中国用户的水质情况,使用习惯及法规要求开发的一款光度法COD测定仪。
美国HACH 哈希COD测定仪DR1010满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。
美国HACH 哈希COD测定仪DR1010支持现场测试,使用灵活性高
美国HACH 哈希COD测定仪DR1010符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
美国HACH 哈希COD测定仪DR1010仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线
哈希COD测定仪DR1010
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
哈希COD测定仪DR1010
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010仪器套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒 25个 |
9185900 | DR1010仪器套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒 25个 |
9186000 | DR1010仪器套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 3支,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
哈希COD测定仪DR1010
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管, 16 mm×100 mm,带试管盖, 25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A类,2.00 mL,用于取样品 |
2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
润凝实业(上海)有限公司
企业总机:021-35322352
公司传真:021-35322352*8101
服务热线:18916040785 (微信同号)
企业邮箱:sh@tiantian117.com
销售邮箱:sales@hach-hanna.com
公司地址:上海市杨树浦路2300号
富同鼎洽大厦606室
微信咨询 Running